Page 1 sur 3
22/11/2015 : 4ème édition du Décatrail à Escalquens, une classique pour les coureurs de BPBO qui se déplacent en nombre
(28 cette année) et qui raflent, tous les ans, haut la main la coupe du plus grand nombre de participants pour une association.
Au programme de 2015 une seule distance de 17 km.
Les résultats de BPBO :
Le premier en 1:09:47 sur 183 coureurs classés et encore des podiums pour BPBO
et en particulier pour les filles.
Nom | Temps | Classement |
Classement catégorie |
Sylvain Mouton | 1:20:32 | 18 | |
Fabrice Vila | 1:25:15 | 36 | |
Francis Pons | 1:28:33 | 46 | 1er V3 |
Sebastien Douche | 1:29:13 | 51 | |
Thierry Courcol | 1:29:17 | 52 | |
Bernard Rigole | 1:30:03 | 61 | |
Fanny Cros | 1:30:05 | 62 | 2ème scratch F |
Stéphane Oms | 1:31:34 | 71 | |
José Moreno | 1:32:45 | 73 | |
Jean-Jacques Rivals | 1:33:34 | 79 | |
Maryline Rigole | 1:35:12 | 90 | 3ème scratch F et 1ère V1 |
Ernest Azpurua | 1:35:14 | 91 | |
Flamine Truillet | 1:40:07 | 116 | 2èeme V1 |
Cécile Molveaux | 1:40:20 | 118 | |
Eric Gounant | 1:43:27 | 126 | |
Eric Deshayes | 1:45:50 | 137 | |
Denis Graule | 1:46:51 | 140 | |
Jean-Pierre Massou | 1:47:06 | 141 | |
Cyrille Lache | 1:52:13 | 152 | |
Helene Pierson | 1:52:26 | 153 | |
Thierry Alberty | 1:53:02 | 154 | |
Philippe Cluzel | 1:54:18 | 158 | |
Laurence Franceschini | 1:54:19 | 159 | |
Laurent Wallez | 1:54:20 | 160 | |
Patricia Gajan | 1:58:54 | 169 | |
Laurent Gajan | 1:58:58 | 170 | |
Corinne Graule | 1:58:59 | 171 | |
Patrick Gaudicheau | 1:59:00 | 172 |
Tous les coureurs de BPBO avant le départ avec Louis ancien Président de l'association
- Précédent
- Suivant >>