Bon Pied Bon Oeil était présent en nombre comme tous les ans au semi-marathon et au marathon de Toulouse.
Sur le semi-marathon : ils étaient 11.
Les résultats sur 2914 coureurs classés le premier en 01:04:14
Nom | Temps | Classement |
Molveaux Cécile | 01:48:37 | 929 |
Conte Christian | 01:49:30 | 990 |
Pinard Marlène | 01:49:51 | 1009 |
Ly Amadou | 01:59:13 | 1743 |
Rolland Gisèle | 02:00:33 | 1792 |
Sicre Nathalie | 02:02:28 | 1892 |
Chamayou Mado | 02:03:27 | 1962 |
Rami Eugénie | 02:04:42 | 2050 |
Schillinger Marc | 02:10:44 | 2363 |
Bernady Gaëlle | 02:26:11 | 2763 |
Schillinger Noëlle | 02:28:59 | 2816 |
Bravo aux néos semi-marathonniennes : Noëlle et Gaëlle.
Le témoignage de Gaëlle dans la Dépêche pour son premier semi.
Sur le marathon : sur 2598 coureurs classés le premier en 2:11:56.
Nom | Temps | Classement |
Jurado Eric | 03:07:14 | 128 |
Castella David | 04:01:19 | 1426 |
Roche Thibault | 04:05:06 | 1518 |
Moreno José | 04:36:52 | 2227 |
En arrière plan de gauche à droite : Christian, Marlène, Cécile, Marc.
En premier plan : Mado, Gisèle, Eugénie, Nathalie, Noëlle, Gaëlle.
Cyril, Mado, Gaëlle, Nathalie, Eugénie, Cécile.
Cyril, William, Eugénie, Gaëlle, Nathalie avec Mado, Marc et Gisèle de dos.
Eugénie et Nathalie
Marc